Size Guide
Size Guide: Tops
| Size | AU | Underbust (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 67–72 | 80–85 |
| S | 8 | 72–77 | 85–90 |
| M | 10 | 77–82 | 90–95 |
| L | 12 | 82–87 | 95–100 |
| XL | 14 | 87–92 | 100–105 |
| Size | AU | Underbust (in) | Bust (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 26.4–28.3 | 31.5–33.5 |
| S | 8 | 28.3–30.3 | 33.5–35.4 |
| M | 10 | 30.3–32.3 | 35.4–37.4 |
| L | 12 | 32.3–34.3 | 37.4–39.4 |
| XL | 14 | 34.3–36.2 | 39.4–41.3 |
How to Measure
Need help with sizing? Contact our Customer Care team.
Size Guide: Bottoms
| Size | AU | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 57–64 | 83–90 |
| S | 8 | 65–72 | 91–98 |
| M | 10 | 73–80 | 99–106 |
| L | 12 | 81–88 | 107–114 |
| XL | 14 | 89–96 | 115–122 |
| Size | AU | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 22.5–25 | 32.5–35.5 |
| S | 8 | 25.5–28 | 36–38.5 |
| M | 10 | 29–31.5 | 39–42 |
| L | 12 | 32–34.5 | 42–45 |
| XL | 14 | 35–38 | 45–48 |
How to Measure
Need help with sizing? Contact our Customer Care team.

